学费说明:
平均75000铢/年,详细学费如下:
| 本科专业课程设置(4年学制) | 费用(每年) |
| 应用泰语 | 75000泰铢 |
| 市场营销 | 89500泰铢 |
| 人力资源 | 99500泰铢 |
| 酒店和旅游管理 | 85000泰铢 |
| 计算机工程 | 89922泰铢 |
| 硕士专业课程设置(2年学制) | 费用(每年) |
| 行政管理 | 130000泰铢 |
| MBA | 149500泰铢 |
生活费说明:
平均125000泰铢/年
注:上述费用仅供参考。实际日常生活支出按个人消费、生活习惯而定。
学费说明:
平均75000铢/年,详细学费如下:
| 本科专业课程设置(4年学制) | 费用(每年) |
| 应用泰语 | 75000泰铢 |
| 市场营销 | 89500泰铢 |
| 人力资源 | 99500泰铢 |
| 酒店和旅游管理 | 85000泰铢 |
| 计算机工程 | 89922泰铢 |
| 硕士专业课程设置(2年学制) | 费用(每年) |
| 行政管理 | 130000泰铢 |
| MBA | 149500泰铢 |
生活费说明:
平均125000泰铢/年
注:上述费用仅供参考。实际日常生活支出按个人消费、生活习惯而定。
沪ICP备19042523号-1
© 2008-2026 上海立思辰出国留学服务有限公司
立思辰留学 助您启航留学新里程